quarta-feira, 6 de abril de 2011

Lista de municípios do Rio de Janeiro por população

Posição Município População


1 Rio de Janeiro 6 323 037

2 São Gonçalo 999 901

3 Duque de Caxias 855 046

4 Nova Iguaçu 795 212

5 Niterói 487 327

6 Belford Roxo 469 261

7 Campos dos Goytacazes 463 545

8 São João de Meriti 459 356

9 Petrópolis 296 044

10 Volta Redonda 257 996

11 Magé 228 150

12 Itaboraí 218 090

13 Macaé 206 748

14 Cabo Frio 186 222

15 Nova Friburgo 182 016

16 Barra Mansa 177 861

17 Angra dos Reis 169 270

18 Mesquita 168 403

19 Teresópolis 163 805

20 Nilópolis 157 483

21 Queimados 137 938

22 Maricá 127 519

23 Resende 119 801

24 Araruama 112 028

25 Itaguaí 109 163

26 Rio das Ostras 105 757

27 Itaperuna 95 876

28 Japeri 95 391

29 Barra do Piraí 94 855

30 São Pedro da Aldeia 88 013

31 Seropédica 78 183

32 Três Rios 77 503

33 Saquarema 74 221

34 Valença 71 894

35 Rio Bonito 55 586

36 Cachoeiras de Macacu 54 370

37 Guapimirim 51 487

38 Paracambi 47 074

39 São Francisco de Itabapoana 41 357

40 Paraíba do Sul 41 088

41 Santo Antônio de Pádua 40 569

42 Paraty 37 575

43 São Fidélis 37 553

44 Mangaratiba 36 311

45 Bom Jesus do Itabapoana 35 384

46 Casimiro de Abreu 35 373

47 Vassouras 34 439

48 São João da Barra 32 767

49 Tanguá 30 731

50 Itatiaia 28 852

51 Arraial do Cabo 27 770

52 Armação dos Búzios 27 538

53 Miracema 26 829

54 Paty do Alferes 26 381

55 Piraí 26 309

56 Bom Jardim 25 398

57 Miguel Pereira 24 647

58 Itaocara 22 902

59 Iguaba Grande 22 858

60 Pinheiral 22 724

61 Silva Jardim 21 360

62 Conceição de Macabu 21 200

63 Cordeiro 20 403

64 São José do Vale do Rio Preto 20 252

65 Quissamã 20 244

66 Cantagalo 19 826

67 Mendes 17 940

68 Porciúncula 17 771

69 Sapucaia 17 504

70 Carmo 17 439

71 Rio Claro 17 401

72 Porto Real 16 574

73 Natividade 15 077

74 Sumidouro 14 920

75 Cambuci 14 829

76 Italva 14 027

77 Carapebus 13 348

78 Engenheiro Paulo de Frontin 13 239

79 Quatis 12 831

80 Cardoso Moreira 12 540

81 Areal 11 421

82 Duas Barras 10 933

83 Santa Maria Madalena 10 321

84 Trajano de Moraes 10 281

85 Aperibé 10 215

86 Varre-Sai 9 503

87 São Sebastião do Alto 8 906

88 Rio das Flores 8 545

89 Comendador Levy Gasparian 8 183

90 Laje do Muriaé 7 491

91 São José de Ubá 7 003

92 Macuco 5 269

Nenhum comentário:

Postar um comentário